File tree
4 files changed
+123
-4
lines changed- pontoon
- base/migrations
- sync
- core
- formats
- tests
4 files changed
+123
-4
lines changedLines changed: 35 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + |
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
361 |
| - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
362 | 363 |
| |
363 | 364 |
| |
364 | 365 |
| |
| |||
395 | 396 |
| |
396 | 397 |
| |
397 | 398 |
| |
398 |
| - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
399 | 404 |
| |
400 | 405 |
| |
401 | 406 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
| |||
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
| 44 | + | |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
|
Lines changed: 78 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
14 | 19 |
| |
15 | 20 |
| |
16 | 21 |
| |
| |||
231 | 236 |
| |
232 | 237 |
| |
233 | 238 |
| |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
234 | 311 |
| |
235 | 312 |
| |
236 | 313 |
| |
|
0 commit comments